Cenniki metali kolorowych i złomu stalowego
Wyprzedaż kostki brukowej grubość 6 cm i 4 cm - 30 zł/m2
(nie dotyczy płytek, palisad i obrzeży).
Cennik dostępny jest również w wersji PDF do pobrania:
Stal
| Rodzaj złomu | Cena |
|---|---|
| Stal gruba powyżej 4 mm wsadowa (kawałki 120x50 cm) -5% | 0,70 zł/kg |
| Stal wsadowa powyżej 1000 kg | 0,75 zł/kg |
| Stal niewsadowa W2 do cięcia -5% | Wycena |
| Stal cienka (blachy, czyste rury, lekkie konstrukcje)-5% | 0,55 zł/kg |
| Piec C.O. | 0,60 zł/kg |
| Stal karoserie z zanieczyszczeniami -5% | 0,30 zł/kg |
| Złom puszki stalowe - 5% | 0,20 zł/kg |
| Pojazd kompletny do złomowania | 0,50 zł/kg |
| Pojazd niekompletny do złomowania | 0,50 zł/kg |
| Druk złomowania za samochód niekompletny | 620,00 zł/130,00 zł |
| Samochody kompletne nie do kasacji - 5% | 0,45 zł/kg |
Aktualizacja 15.10.2025
MIEDŹ
| Rodzaj złomu | Cena |
|---|---|
| Miedź milibera | 25,00 zł/kg |
| Miedź pobiał | 21,00 zł/kg |
| Miedź bawełna | 20,00 zł/kg |
| Miedź elektrolityczna świecąca | 24,00 zł/kg |
| Miedź nawojowa przepalana | 22,00 zł/kg |
| Miedź nie przepalana | 21,00 zł/kg |
| Miedź kawałkowa ( rurki bez cyny ) | 23,00 zł/kg |
| Miedź kawałkowa ( rurki z cyną/farbą ) | 22,00 zł/kg |
| Junkersy, nagrzewnice | 20,00 zł/kg |
MOSIĄDZ
| Rodzaj złomu | Cena |
|---|---|
| Mosiądz pobiał | 13,00 zł/kg |
| Mosiądz żółty | 15,00 zł/kg |
| Mosiądz wióra | 7,00 zł/kg |
| Mosiądz łuski | 3,00 zł/kg |
| Mosiądz pobiał wężyki, Cu grzałki | 1,50 zł/kg |
| Chłodnice mosiężno-miedziane | 13,00 zł/kg |
ALUMINIUM
| Rodzaj złomu | Cena |
|---|---|
| Aluminium odlew | 5,40 zł/kg |
| Aluminium sektor | 7,20 zł/kg |
| Aluminium linka | 6,80 zł/kg |
| Aluminium felgi czyste( bez gumy, żelaza, ołowiu ) | 6,20 zł/kg |
| Aluminium plastyka | 4,70 zł/kg |
| Aluminium żaluzje | 1,30 zł/kg |
| Aluminium profil czysty | 5,60 zł/kg |
| Aluminium izoprofil | 4,00 zł/kg |
| Aluminium z żelazem | 1,30 zł/kg |
| Aluminiowe chłodnice | 3,80 zł/kg |
| Chłodnice aluminiowo-miedziane | 10,00 zł/kg |
| Aluminium wióra | 2,00 zł/kg |
| Aluminium puszki (-8% z wagi) | 4,00 zł/kg |
INNE
| Rodzaj złomu | Cena |
|---|---|
| Stal nierdzewna | 3,00 zł/kg |
| Stal nierdzewna ( baniaki ) | 1,00 zł/kg |
| Ołów czysty | 5,00 zł/kg |
| Ołów brudny | 4,30 zł/kg |
| Ołów z odważników z kół | 0,80 zł/kg |
| Znal | 3,00 zł/kg |
| Cynk | 5,20 zł/kg |
|
Silniki elektryczne, wirniki, alternatory, rozruszniki |
1,40 zł/kg |
Aktualizacja 24.04.2025
Pozostałe
| Rodzaj złomu | Cena |
|---|---|
| Akumulatory | 1,50 zł/kg |
| Wiązki samochodowe | 12,00 zł/kg |
| Kable miedziane w otulinie | 1,00-3,00zł/kg |
| Kable aluminiowe w otulinie | 0,20 zł/kg |
Aktualizacja 16.05.2025
Zachęcamy do zapoznania się z cennikami. Ceny są stale aktualizowane. W naszej ofercie znajdziecie skup i sprzedaż złomów:
- miedzi oraz stopów miedzi,
- mosiądzu, brązu, niklu i stopów niklu,
- aluminium i stopów aluminium,
- cynku oraz stopów cynku,
- ołowiu i stopów ołowiu,
- cyny i stopów cyny,
- stali chromowych (nierdzewnych), chromowo-niklowych (kwasoodpornych, żaroodpornych), stali szybkotnących SW, SK, stalowych oraz żeliwa.
